ЗАГАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Підмостки пересувні використовуються для виконання монтажних, оздоблювальних та ремонтних робіт на фасадах будівель та у приміщеннях висотою до 4 м, як на рівній поверхні, так і на сходових маршах.
Перевагами риштовання є:
- легкість конструкції;
- простота збирання;
- простота та швидкість переміщення;
- зміна висоти робочого ярусу з кроком 0.32 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| № | Найменування | СБ.№1 | СБ.№2 |
| 1 | Сходи | 1шт. | 1шт. |
| 2 | Сходи | 1шт. | 1шт. |
| 3 | Сходи | 2шт. | 3шт. |
| 4 | Настил | 1шт. | 1шт. |
| 5 | Розкіс | 4шт. | 6шт. |
| 6 | Стяжка | 2шт. | 2шт. |
| 7 | Коло | 2шт. | 2шт. |
| 8 | Огородження | 2шт. | 2шт. |
| 9 | Гайка-баранчик | 8шт. | 10шт. |
| 10 | Болт із гайкою | 8шт. | 8шт. |
- Бортова огорожа купується додатково
*11 Бортова огорожа 1шт. 1шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| 1. | Сходи | 1шт. |
| 2. | Сходи | 1шт. |
| 3. | Настил | 1шт. |
| 4. | Стяжка | 2шт. |
| 5. | Огородження | 2шт. |
| 6. | Коло | 2шт. |
| 7. | Гайка-баранчик | 6шт. |
| 8. | Розкіс | 2шт. |
| 9. | Болт із гайкою | 8шт. |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| 1. | Сходи під колеса | 1шт. |
| 2. | Милиця | 4шт. |
| 3. | Сходи 2 перем. | 2шт. |
| 4. | Настил | 1шт. |
| 5. | Розкіс | 6шт. |
| 6. | Стяжка | 2шт. |
| 7. | Коло | 4шт. |
| 8. | Огородження | 2шт. |
| 9. | Гайка-баранчик | 10шт. |
| 10. | Сходи 5 перем | 2шт. |
| 11. | Болт із гайкою | 16шт. |
| 12. | Стійка під колеса | 1шт. |
| *13 | Бортова огорожа | 1шт. |
* Бортова огорожа купується додатково
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Робоча висота, max, м | 5.0 |
| Висота настилу, max, м | 3.45 |
| Ширина настилу, м | 0.6 |
| Довжина настила, м | 1.8 |
| Максимальне навантаження на підлогу, кг/м2 | 200 |
| Маса збирання, кг | 135 |
