ЗАГАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Вишка модульна призначена для виконання будівельних, ремонтних та реставраційних робіт як усередині, так і зовні будівель та споруд.
Технічні характеристики:

| Модуль | ВМ-2 | ВМ-4 | ВМ-6 | ВМ-8 | ВМ-10 |
| Робоча висота, м | 3,5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Висота настилу, м | 1,8 | 3,3 | 5,3 | 7,3 | 9,3 |
| Ширина настилу, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Довжина настила, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Максимальне допустиме навантаження на настил, кг/м2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Маса, кг | 134 | 184 | 315 | 348 | 439 |
Комплект постачання:

| № Поз. | Найменування елементів | Кількістьелементів шт. | ВМ-2 | ВМ-4 | ВМ-6 | ВМ-8 | ВМ-10 |
| 1. | Колесо | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Каркас візка | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Домкрат | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Стяжка нижня | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Сходи* | шт. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6. | Розкіс | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 7. | Настил | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | Ферма-страхування | шт. | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 9. | Милиця опорна | шт. | —— | —— | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Огородження настилу | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
